Прутки латунные
Вид продукции | Марка сплава | Диаметр, мм | Длина, м | ГОСТ, ТУ |
Прутки латунные | Л63, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛМЦ58-2, ЛЖМц, ЛО 62-1 | 3 - 220 | 0,5- 3,0 | ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р52597-2006 |
Прутки латунные | ЛС59-1 | 5,05 х 5,05 х 5,05 | ГОСТ 2060-2006 | |
Прутки латунные | ЛМцА 58-2-1 | 3 - 220 | ТУ 48-0808-91-92 | |
Прутки латунные | ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | 18 - 200 |
ТУ 48-21-356-74 ТУ 48-0808-83-89 |
|
ЛМцКНС 58-3-1,5-1,5-1 | 55 - 120 | ТУ 184570-106-037-97 | ||
ЛМцКНСА 58-3-000-0,2 | 55 - 120 | ТУ 48-0808-18-87 | ||
Прутки прямоугольные | ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | 74 х 88 | ТУ 48-0808-70-82 | |
Пруток | ЛМцА 58-2-1 | 13,5 | ТУ 184570-106-106-2001 | |
Прутки прямоугольного сечения | Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2 | 5-60 х 3-50 | ГОСТ 6688-91 | |
Прутки для обработки на автоматах | ЛС59-1 |
7,0 20,0 |
3,0 | ТУ 1845-094-00195363-2003 |
Прутки | Л90 |
45 - 300 |
ТУ 48-21-816-86 |